Индекс силы клубов
Рейтинг текущей формы клубов ВХЛ и РХЛ по результатам регулярного чемпионата.
| Место | Клуб | Индекс | За день | Игры | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 343,21 | — | 19 | ВВВВВ | |
| 2— | 238,79 | — | 22 | ВВВВВ | |
| 3— | 234,18 | — | 17 | ПВВВВ | |
| 4— | 215,94 | — | 19 | ВВВВВ | |
| 5— | 150,08 | — | 19 | ВПВВВ | |
| 6— | 137,49 | — | 19 | ВПППВ | |
| 7— | 132,51 | — | 21 | ВПППВ | |
| 8— | 118,26 | — | 18 | ВПВВП | |
| 9— | 116,04 | — | 20 | ППВВВ | |
| 10— | 105,73 | — | 19 | ВПВВВ | |
| 11— | 103,40 | — | 22 | ПВПВВ | |
| 12— | 95,09 | — | 20 | ВВВВП | |
| 13— | 93,11 | — | 18 | ПВПВВ | |
| 14— | 91,06 | — | 18 | ВВППП | |
| 15— | 90,63 | — | 19 | ВПППВ | |
| 16— | 89,79 | — | 20 | ПВППП | |
| 17— | 87,91 | — | 19 | ВВВПП | |
| 18— | 79,27 | — | 18 | ППВВП | |
| 19— | 74,30 | — | 17 | ВПППВ | |
| 20— | 70,28 | — | 18 | ППВВП | |
| 21— | 60,84 | — | 22 | ВВПВП | |
| 22— | 47,69 | — | 20 | ПВППП | |
| 23— | 36,43 | — | 18 | ПВППВ | |
| 24— | 34,97 | — | 17 | ППППП | |
| 25— | 32,71 | — | 19 | ПВВПП | |
| 26— | 32,66 | — | 19 | ПВППП | |
| 27— | 30,01 | — | 20 | ПППВП | |
| 28— | 25,31 | — | 17 | ППППВ | |
| 29— | 22,51 | — | 18 | ВПППП | |
| 30— | 9,80 | — | 18 | ППППП |
Как считается индекс силы
Каждый клуб начинает регулярный чемпионат со 100 баллов. За победу в основное время команда забирает 25% текущего индекса соперника, за победу в овертайме или по буллитам — 12,5%. У проигравшего вычитается столько же.
Пример: при индексах 100 и 100 победа в основное время даёт 125 и 75; победа в ОТ или по буллитам — 112,5 и 87,5. Крупный счёт не даёт дополнительного множителя.
Матчи учитываются с начала сезона в хронологическом порядке, при одинаковом времени — по номеру протокола. Предсезонные игры и плей-офф не учитываются.
Индекс показывает текущую форму, а не турнирные очки или вероятность победы. Изменения сравниваются с предыдущим опубликованным днём; исправления протоколов тоже могут влиять на динамику. Незавершённые матчи попадут в следующий расчёт.
Обновление индекса проходит ежедневно в 22:30 по Московскому времени.