Какое место Калужские Ракеты займут по итогам регулярного чемпионата?
Приём закрыт
Ракеты
РХЛ · Конференция «Запад»
Пусковой экран конкурса
Прогнозируйте матчи команд Калуги и набирайте очки в общем рейтинге.
Прогноз на сезон
РХЛ 2026-27
Ракеты
РХЛ · Конференция «Запад»
Последний матч
РХЛ 2026-27Участие в конкурсе
Один профиль для сайта и VK Mini AppТоп участников
157| # | Участник | Очки | Прогнозы |
|---|---|---|---|
| 1 | Чугунова Олеся | 26 | 8 |
| 2 | Милютина Светлана | 22 | 8 |
| 3 | Жданович Александр | 20 | 8 |
| 4 | Рыбаков Владимир | 20 | 8 |
| 5 | Годовикова Олеся | 19 | 8 |
| 6 | М Катерина | 19 | 8 |
| 7 | Мартынов Игорь | 19 | 8 |
| 8 | Сергеев Руслан | 19 | 8 |
| 9 | Федотова Гуля | 19 | 8 |
| 10 | Антонов Алексей | 18 | 8 |
| 11 | Миронов Евгений | 18 | 8 |
| 12 | Клыпина Кристина | 17 | 8 |
| 13 | Красуцкий Дмитрий | 17 | 8 |
| 14 | Golubina Mariia | 17 | 7 |
| 15 | Скосарева Ольга | 17 | 7 |
| 16 | Семёнов Даниил | 17 | 6 |
| 17 | Большова Мария | 16 | 8 |
| 18 | Литвинов Сергей | 15 | 8 |
| 19 | Майструк Олег | 15 | 8 |
| 20 | Овцынов Максим | 15 | 8 |
| 21 | Якушина Виктория | 15 | 8 |
| 22 | Родкин Роман | 15 | 7 |
| 23 | Волхонский Андрей | 15 | 6 |
| 24 | Кузина Людмила | 15 | 5 |
| 25 | Серебруев Виталий | 14 | 8 |
| 26 | Котельников Андрей | 14 | 5 |
| 27 | Титаренко Александр | 14 | 5 |
| 28 | Самигулина Кристина | 13 | 8 |
| 29 | Нефедов Сергей | 13 | 7 |
| 30 | Сергеева Аня | 13 | 6 |
| 31 | Ди Пч | 12 | 7 |
| 32 | Кирина Дарья | 12 | 7 |
| 33 | Кулиненко Денис | 12 | 7 |
| 34 | V Elena | 12 | 6 |
| 35 | Гаврилюк Александр | 12 | 6 |
| 36 | Еремкина Ирина | 12 | 6 |
| 37 | Цыбакина Софья | 12 | 6 |
| 38 | Воробьёв Павел | 11 | 6 |
| 39 | Шелякина Елена | 11 | 2 |
| 40 | Беляева Людмила | 9 | 8 |
| 41 | Кузина Людмила | 9 | 5 |
| 42 | Кисенков Евгений | 9 | 4 |
| 43 | Свистуненко Иван | 8 | 7 |
| 44 | Капитонова Анна | 8 | 5 |
| 45 | Титкова Елизавета | 8 | 5 |
| 46 | Савкина Мария | 8 | 4 |
| 47 | Титков Павел | 7 | 6 |
| 48 | Никонова Наталья | 7 | 4 |
| 49 | Родионов Евгений | 7 | 4 |
| 50 | Семёнов Лёха | 7 | 4 |
| 51 | Смыковский Валерий | 7 | 4 |
| 52 | Боркунова Оксана | 7 | 2 |
| 53 | Романенко Евгения | 7 | 1 |
| 54 | Спасова Полина | 6 | 4 |
| 55 | Столярова Юлия | 6 | 4 |
| 56 | Хлопиков Кирилл | 6 | 3 |
| 57 | Овцынова Галина | 5 | 5 |
| 58 | Тони Антонов | 5 | 3 |
| 59 | Беляев Евгений | 4 | 6 |
| 60 | Архипкин Владимир | 4 | 2 |
| 61 | Титкова Юлия | 3 | 2 |
| 62 | Harmful Tanya | 2 | 4 |
| 63 | Азаров Алексей | 2 | 3 |
| 64 | Гурова Мария | 2 | 2 |
| 65 | Копытова Александра | 2 | 2 |
| 66 | Sagaz Makveyser | 2 | 1 |
| 67 | Годовикова Алиса | 2 | 1 |
| 68 | Давидова Гулшад | 2 | 1 |
| 69 | дерюго варвара | 2 | 1 |
| 70 | Никольская Наталья | 2 | 1 |
| 71 | Топина Юлия | 2 | 1 |
| 72 | Филичкина Валерия | 2 | 1 |
| 73 | Волошин Дмитрий | 1 | 1 |
| 74 | Мартешин Кирилл | 0 | 1 |
| 75 | Османов Давид | 0 | 1 |
| 76 | dhdeer Елена | 0 | 0 |
| 77 | Krukova Alla | 0 | 0 |
| 78 | Resh Marina | 0 | 0 |
| 79 | Авдеев Олег | 0 | 0 |
| 80 | Авдеева Яна | 0 | 0 |
| 81 | Андреевна Варвара | 0 | 0 |
| 82 | Анцыферова Виктория | 0 | 0 |
| 83 | Байдракова Кристина | 0 | 0 |
| 84 | Белоусов Сергей | 0 | 0 |
| 85 | васильев алексей | 0 | 0 |
| 86 | Васильев Андрей | 0 | 0 |
| 87 | Васильева Татьяна | 0 | 0 |
| 88 | Васина Виктория | 0 | 0 |
| 89 | Васина Виктория | 0 | 0 |
| 90 | Волхонский Андрей | 0 | 0 |
| 91 | Воронина Ирина | 0 | 0 |
| 92 | Гончарова Виктория | 0 | 0 |
| 93 | Горшков Александр | 0 | 0 |
| 94 | Горячев Данила | 0 | 0 |
| 95 | Грибанов Владимир | 0 | 0 |
| 96 | Дрогобужская Юлия | 0 | 0 |
| 97 | Дрогобужский Арсений | 0 | 0 |
| 98 | Дятлов Максим | 0 | 0 |
| 99 | Зайцев Зайцев | 0 | 0 |
| 100 | И Александр | 0 | 0 |
| 101 | Иван Просто | 0 | 0 |
| 102 | Иванова Татьяна | 0 | 0 |
| 103 | Изотцева Дарья | 0 | 0 |
| 104 | Ильин Андрей | 0 | 0 |
| 105 | Калинин Игорь | 0 | 0 |
| 106 | Калугина Арина | 0 | 0 |
| 107 | Кирилл Хлопиков | 0 | 0 |
| 108 | Ко Галина | 0 | 0 |
| 109 | Кондрина Александра | 0 | 0 |
| 110 | Космо Стас | 0 | 0 |
| 111 | Красильников Александр | 0 | 0 |
| 112 | Кривцова Ольга | 0 | 0 |
| 113 | Кузина Анна | 0 | 0 |
| 114 | Лагуткин Владимир | 0 | 0 |
| 115 | М Мика ? | 0 | 0 |
| 116 | М Мика ? | 0 | 0 |
| 117 | Макарова Виолетта | 0 | 0 |
| 118 | Маркина Дарья | 0 | 0 |
| 119 | Мацокин Иван | 0 | 0 |
| 120 | Милешин Владимир | 0 | 0 |
| 121 | Милов Максим | 0 | 0 |
| 122 | Мурадян Элен | 0 | 0 |
| 123 | Овцынов Тимофей | 0 | 0 |
| 124 | Овцынова Виктория | 0 | 0 |
| 125 | Оселкова Светлана | 0 | 0 |
| 126 | Пахомов Андрей | 0 | 0 |
| 127 | Петрунина Арина | 0 | 0 |
| 128 | Пятернёва-Гагарина Анастасия | 0 | 0 |
| 129 | Радова Анастасия | 0 | 0 |
| 130 | Рождественская Олеся | 0 | 0 |
| 131 | Романович Виталий | 0 | 0 |
| 132 | Рыбальченко Марина | 0 | 0 |
| 133 | Сайков Сергей | 0 | 0 |
| 134 | Саруханян Кристина | 0 | 0 |
| 135 | Сахаров Максим | 0 | 0 |
| 136 | Сахаров Максим | 0 | 0 |
| 137 | Сахаров Денис | 0 | 0 |
| 138 | Сергеева Елена | 0 | 0 |
| 139 | Симонов Сергей | 0 | 0 |
| 140 | Скосарева Ольга | 0 | 0 |
| 141 | Смыковский Валерий | 0 | 0 |
| 142 | Соколов Станислав | 0 | 0 |
| 143 | Соколов Стас | 0 | 0 |
| 144 | Соколов Сергей | 0 | 0 |
| 145 | Схема Палыча | 0 | 0 |
| 146 | Титаренко Сергей | 0 | 0 |
| 147 | Трепачка Екатерина | 0 | 0 |
| 148 | Фалекв Кирилл | 0 | 0 |
| 149 | Федотова Аня | 0 | 0 |
| 150 | Ходос Федор | 0 | 0 |
| 151 | Хохлов Антон | 0 | 0 |
| 152 | Черенков Максим | 0 | 0 |
| 153 | Чибисов Игорь | 0 | 0 |
| 154 | Чибисов Александр | 0 | 0 |
| 155 | Шелякин Юрий | 0 | 0 |
| 156 | Шкляровская Софья | 0 | 0 |
| 157 | Шкляровская Софья | 0 | 0 |
Сезонный прогноз учитывается в общем рейтинге после подтверждения итоговой турнирной таблицы. Повторный пересчёт заменяет ранее начисленные очки.