Какое место ХК Калуга займет по итогам регулярного чемпионата?
Приём закрыт
ХК Калуга
ВХЛ · Регулярный чемпионат
Пусковой экран конкурса
Прогнозируйте матчи команд Калуги и набирайте очки в общем рейтинге.
Прогноз на сезон
2026/27
ХК Калуга
ВХЛ · Регулярный чемпионат
Ближайший матч
2026/27Участие в конкурсе
Один профиль для сайта и VK Mini AppТоп участников
157| # | Участник | Очки | Прогнозы |
|---|---|---|---|
| 1 | Схема Палыча | 50 | 20 |
| 2 | Годовикова Олеся | 49 | 20 |
| 3 | Милютина Светлана | 48 | 20 |
| 4 | Черенков Максим | 48 | 20 |
| 5 | Клыпина Кристина | 47 | 20 |
| 6 | Титкова Елизавета | 45 | 19 |
| 7 | Сергеев Руслан | 43 | 20 |
| 8 | Скосарева Ольга | 43 | 20 |
| 9 | Литвинов Сергей | 40 | 12 |
| 10 | Беляева Людмила | 39 | 20 |
| 11 | Кирина Дарья | 39 | 20 |
| 12 | Волхонский Андрей | 38 | 19 |
| 13 | Ди Пч | 38 | 18 |
| 14 | Рыбальченко Марина | 38 | 17 |
| 15 | Титков Павел | 37 | 20 |
| 16 | Кузина Людмила | 37 | 18 |
| 17 | Титаренко Александр | 36 | 19 |
| 18 | Жданович Александр | 35 | 20 |
| 19 | Семёнов Даниил | 35 | 19 |
| 20 | Федотова Гуля | 35 | 19 |
| 21 | Чибисов Игорь | 35 | 19 |
| 22 | Еремкина Ирина | 35 | 18 |
| 23 | Свистуненко Иван | 34 | 20 |
| 24 | V Elena | 34 | 15 |
| 25 | Гаврилюк Александр | 33 | 20 |
| 26 | Рыбаков Владимир | 33 | 20 |
| 27 | Нефедов Сергей | 32 | 20 |
| 28 | Хохлов Антон | 32 | 20 |
| 29 | Беляев Евгений | 32 | 19 |
| 30 | Кузина Людмила | 32 | 14 |
| 31 | Воробьёв Павел | 31 | 20 |
| 32 | Овцынов Максим | 31 | 20 |
| 33 | Серебруев Виталий | 31 | 20 |
| 34 | Титкова Юлия | 31 | 20 |
| 35 | Golubina Mariia | 31 | 19 |
| 36 | Harmful Tanya | 31 | 19 |
| 37 | И Александр | 31 | 18 |
| 38 | Родкин Роман | 31 | 17 |
| 39 | Антонов Алексей | 30 | 20 |
| 40 | Кулиненко Денис | 30 | 20 |
| 41 | М Катерина | 28 | 20 |
| 42 | Якушина Виктория | 28 | 18 |
| 43 | Тони Антонов | 28 | 16 |
| 44 | Кисенков Евгений | 28 | 10 |
| 45 | Красуцкий Дмитрий | 27 | 20 |
| 46 | Чугунова Олеся | 27 | 20 |
| 47 | Самигулина Кристина | 27 | 17 |
| 48 | Цыбакина Софья | 27 | 17 |
| 49 | Сайков Сергей | 27 | 15 |
| 50 | Соколов Сергей | 26 | 20 |
| 51 | Пахомов Андрей | 26 | 19 |
| 52 | Столярова Юлия | 25 | 20 |
| 53 | Никонова Наталья | 25 | 12 |
| 54 | Сергеева Аня | 24 | 17 |
| 55 | Котельников Андрей | 24 | 12 |
| 56 | Мартынов Игорь | 23 | 14 |
| 57 | Васильева Татьяна | 23 | 11 |
| 58 | Ильин Андрей | 22 | 18 |
| 59 | Майструк Олег | 21 | 20 |
| 60 | Миронов Евгений | 21 | 19 |
| 61 | васильев алексей | 21 | 13 |
| 62 | Родионов Евгений | 20 | 14 |
| 63 | Большова Мария | 19 | 16 |
| 64 | Савкина Мария | 19 | 15 |
| 65 | Овцынова Галина | 18 | 18 |
| 66 | Капитонова Анна | 18 | 17 |
| 67 | Смыковский Валерий | 17 | 16 |
| 68 | Васильев Андрей | 17 | 11 |
| 69 | Азаров Алексей | 16 | 19 |
| 70 | Соколов Стас | 16 | 11 |
| 71 | Чибисов Александр | 15 | 10 |
| 72 | Османов Давид | 14 | 5 |
| 73 | Гурова Мария | 13 | 11 |
| 74 | Шелякина Елена | 13 | 10 |
| 75 | Шелякин Юрий | 13 | 3 |
| 76 | Изотцева Дарья | 12 | 10 |
| 77 | Семёнов Лёха | 11 | 4 |
| 78 | Боркунова Оксана | 10 | 13 |
| 79 | Овцынов Тимофей | 9 | 6 |
| 80 | М Мика ? | 8 | 4 |
| 81 | Архипкин Владимир | 6 | 3 |
| 82 | Дрогобужская Юлия | 5 | 7 |
| 83 | М Мика ? | 5 | 5 |
| 84 | Спасова Полина | 5 | 5 |
| 85 | Васина Виктория | 4 | 3 |
| 86 | Давидова Гулшад | 4 | 2 |
| 87 | Фалекв Кирилл | 4 | 1 |
| 88 | Белоусов Сергей | 3 | 5 |
| 89 | Хлопиков Кирилл | 3 | 4 |
| 90 | Красильников Александр | 3 | 3 |
| 91 | Sagaz Makveyser | 3 | 2 |
| 92 | Копытова Александра | 3 | 2 |
| 93 | Космо Стас | 3 | 2 |
| 94 | dhdeer Елена | 3 | 1 |
| 95 | Волошин Дмитрий | 3 | 1 |
| 96 | Дятлов Максим | 3 | 1 |
| 97 | Мацокин Иван | 3 | 1 |
| 98 | Никольская Наталья | 3 | 1 |
| 99 | Романович Виталий | 3 | 1 |
| 100 | Горшков Александр | 2 | 5 |
| 101 | Васина Виктория | 2 | 2 |
| 102 | Гончарова Виктория | 2 | 1 |
| 103 | Маркина Дарья | 2 | 1 |
| 104 | Сахаров Максим | 2 | 1 |
| 105 | Ходос Федор | 2 | 1 |
| 106 | Шкляровская Софья | 2 | 1 |
| 107 | Оселкова Светлана | 1 | 1 |
| 108 | Калинин Игорь | 0 | 2 |
| 109 | Андреевна Варвара | 0 | 1 |
| 110 | Зайцев Зайцев | 0 | 1 |
| 111 | Иванова Татьяна | 0 | 1 |
| 112 | Лагуткин Владимир | 0 | 1 |
| 113 | Милешин Владимир | 0 | 1 |
| 114 | Романенко Евгения | 0 | 1 |
| 115 | Сахаров Денис | 0 | 1 |
| 116 | Топина Юлия | 0 | 1 |
| 117 | Krukova Alla | 0 | 0 |
| 118 | Resh Marina | 0 | 0 |
| 119 | Авдеев Олег | 0 | 0 |
| 120 | Авдеева Яна | 0 | 0 |
| 121 | Анцыферова Виктория | 0 | 0 |
| 122 | Байдракова Кристина | 0 | 0 |
| 123 | Волхонский Андрей | 0 | 0 |
| 124 | Воронина Ирина | 0 | 0 |
| 125 | Годовикова Алиса | 0 | 0 |
| 126 | Горячев Данила | 0 | 0 |
| 127 | Грибанов Владимир | 0 | 0 |
| 128 | дерюго варвара | 0 | 0 |
| 129 | Дрогобужский Арсений | 0 | 0 |
| 130 | Иван Просто | 0 | 0 |
| 131 | Калугина Арина | 0 | 0 |
| 132 | Кирилл Хлопиков | 0 | 0 |
| 133 | Ко Галина | 0 | 0 |
| 134 | Кондрина Александра | 0 | 0 |
| 135 | Кривцова Ольга | 0 | 0 |
| 136 | Кузина Анна | 0 | 0 |
| 137 | Макарова Виолетта | 0 | 0 |
| 138 | Мартешин Кирилл | 0 | 0 |
| 139 | Милов Максим | 0 | 0 |
| 140 | Мурадян Элен | 0 | 0 |
| 141 | Овцынова Виктория | 0 | 0 |
| 142 | Петрунина Арина | 0 | 0 |
| 143 | Пятернёва-Гагарина Анастасия | 0 | 0 |
| 144 | Радова Анастасия | 0 | 0 |
| 145 | Рождественская Олеся | 0 | 0 |
| 146 | Саруханян Кристина | 0 | 0 |
| 147 | Сахаров Максим | 0 | 0 |
| 148 | Сергеева Елена | 0 | 0 |
| 149 | Симонов Сергей | 0 | 0 |
| 150 | Скосарева Ольга | 0 | 0 |
| 151 | Смыковский Валерий | 0 | 0 |
| 152 | Соколов Станислав | 0 | 0 |
| 153 | Титаренко Сергей | 0 | 0 |
| 154 | Трепачка Екатерина | 0 | 0 |
| 155 | Федотова Аня | 0 | 0 |
| 156 | Филичкина Валерия | 0 | 0 |
| 157 | Шкляровская Софья | 0 | 0 |
Сезонный прогноз учитывается в общем рейтинге после подтверждения итоговой турнирной таблицы. Повторный пересчёт заменяет ранее начисленные очки.